₪12,189 המחיר המקורי היה: ₪12,189.₪11,979המחיר הנוכחי הוא: ₪11,979.
Lenovo Legion 7a 16" Gen 11 דגם 83Q8002FIV כולל מעבד AMD Ryzen AI 9 HX 470, כרטיס RTX 5070 עם 12GB GDDR7, זיכרון 32GB ואחסון SSD בנפח 1TB. מסך ה־OLED בגודל 16 אינץ׳ מציע רזולוציית WQXGA, קצב רענון של 240Hz ובהירות שיא של 1,100 ניט. המחשב כולל Wi-Fi 7, שני חיבורי USB4, HDMI 2.1 וסוללת 84Wh.
Lenovo Legion 7a 16" Gen 11 הוא מחשב גיימינג מתקדם עם מעבד AMD Ryzen AI 9 HX 470, כרטיס מסך NVIDIA GeForce RTX 5070, זיכרון 32GB ומסך OLED מהיר במיוחד. הוא מתאים לגיימרים, ליוצרי תוכן ולמשתמשים שמחפשים שילוב חזק בין ביצועים, איכות תצוגה וניידות.
| קטגוריה | מפרט |
|---|---|
| יצרן | Lenovo |
| סדרה | Legion 7a |
| שם שיווקי | Lenovo Legion 7a 16" Gen 11 |
| דגם | 83Q8002FIV |
| Machine Type | 83Q8 |
| מק״ט / EAN | 199275276972 |
| קטגוריה | Copilot+ PC / AI-Powered Gaming PC |
| מעבד | AMD Ryzen AI 9 HX 470 |
| מספר ליבות | 12 |
| מספר תהליכונים | 24 |
| תדר מעבד | 2.0GHz ועד 5.2GHz |
| זיכרון מטמון L2 | 12MB |
| זיכרון מטמון L3 | 24MB |
| NPU | AMD Ryzen AI משולב |
| ביצועי NPU | עד 55 TOPS |
| שבבי AI נוספים | LA1 + LA4 |
| כרטיס מסך | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| זיכרון גרפי | 12GB GDDR7 |
| תדר Boost גרפי | 2347MHz |
| הספק גרפי TGP | 115W |
| ביצועי AI גרפיים | 798 AI TOPS |
| זיכרון RAM | 32GB LPDDR5X-8533 |
| סוג זיכרון | מולחם ללוח האם |
| אפשרות הרחבת זיכרון | ללא |
| זיכרון מרבי | 32GB |
| אחסון | 1TB PCIe 4.0 x4 NVMe SSD |
| סוג כונן | M.2 2242 |
| חריצי אחסון | שני חריצי M.2 |
| חריץ ראשון | M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| חריץ שני | M.2 2280 PCIe 4.0 x2 |
| תמיכה באחסון | עד שני כונני SSD |
| כונן אופטי | ללא |
| קורא כרטיסים | SD |
| גודל מסך | 16 אינץ׳ |
| סוג מסך | OLED |
| רזולוציה | 2560×1600 WQXGA |
| יחס תצוגה | 16:10 |
| בהירות רגילה | 500 ניט |
| בהירות שיא | 1,100 ניט |
| קצב רענון | 240Hz |
| כיסוי צבעים | 100% DCI-P3 |
| ציפוי מסך | Glossy |
| HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
| G-SYNC | נתמך |
| Flicker Free | קיים |
| Low Blue Light | TÜV Rheinland Hardware Solution |
| כיול צבע | X-Rite Factory Color Calibration |
| Pantone | Pantone Validated + SkinTone Validated |
| מסך מגע | ללא |
| מצלמה | 5MP + IR |
| פרטיות מצלמה | E-Shutter |
| זיהוי פנים | Windows Hello |
| מיקרופון | מערך של שני מיקרופונים |
| מערכת שמע | 4 רמקולים |
| וופרים | 2×2W |
| טוויטרים | 2×2W |
| טכנולוגיית שמע | Harman, Nahimic Audio, Smart Amplifier |
| מקלדת | עברית עם תאורת RGB ב־24 אזורים |
| משטח מגע | זכוכית, Precision TouchPad |
| גודל משטח מגע | 80×135 מ״מ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Ethernet | ללא חיבור מובנה |
| USB-A | שני חיבורי USB במהירות 5Gbps |
| USB-C ראשון | USB4 40Gbps, טעינה 65–140W, DisplayPort 2.1 |
| USB-C שני | USB4 40Gbps, טעינה 65–100W, DisplayPort 2.1 |
| HDMI | HDMI 2.1 עד 8K/60Hz |
| חיבור שמע | 3.5 מ״מ משולב |
| חיבור מתח | Slim Tip |
| תמיכה בתחנת עגינה | דרך USB-C |
| רכיב אבטחה | Firmware TPM 2.0 |
| קורא טביעות אצבע | ללא |
| סוללה | 84Wh |
| ספק כוח | 245W Slim Tip |
| מערכת הפעלה | ללא מערכת הפעלה |
| תוכנות כלולות | ללא |
| צבע | Nebula |
| חומר גוף עליון | אלומיניום |
| חומר גוף תחתון | אלומיניום |
| גימור | Anodized |
| מידות | 361.35×254.16×15.5–16.9 מ״מ |
| משקל | פחות מ־1.8 ק״ג |
| תקנים סביבתיים | ErP Lot 6/26, RoHS |
| אחריות בסיסית | שנה Courier / Carry-in |
| שדרוג אחריות כלול | 3Y Premium Care עם שירות Onsite |
המסך הוא אחד היתרונות הבולטים של הדגם: פאנל OLED ברזולוציית WQXGA, קצב רענון של 240Hz, בהירות שיא של עד 1,100 ניט וכיסוי מלא של DCI-P3. זהו שילוב שמתאים גם למשחקים מהירים וגם לעריכת תמונה, וידאו ותוכן גרפי.
למרות כרטיס RTX 5070, זיכרון 32GB וסוללה בקיבולת 84Wh, המחשב שוקל פחות מ־1.8 ק״ג ועוביו מתחיל בכ־15.5 מ״מ. זהו יתרון משמעותי למי שמחפש מחשב גיימינג חזק שאפשר גם לקחת לעבודה, ללימודים או לנסיעות.
חשוב לדעת כי הזיכרון מולחם ואינו ניתן לשדרוג, והדגם מגיע ללא מערכת הפעלה.
השילוב בין Ryzen AI 9, RTX 5070, זיכרון 32GB ומסך OLED 240Hz הופך את הדגם לבחירה חזקה למי שרוצה מחשב אחד לגיימינג, יצירת תוכן, עבודה עם כלי AI וריבוי משימות מתקדם.
בעידן החדש תוכלו למצוא מגוון מחשבי גיימינג, מחשבים ניידים מתקדמים, מסכים, תחנות עגינה, מערכות הפעלה וציוד היקפי. הצוות שלנו ישמח לסייע בהתאמת המחשב לצרכים, לסגנון השימוש ולתקציב שלכם.