| חיבור WAN |
| WAN אתרנט | כן |
| DSL WAN | לא |
| חריץ לכרטיס SIM | לא |
| סוג חיבור WAN | RJ-45 |
| Wireless LAN תכונות |
| תחום תדרים של Wi-Fi | Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 5 GHz) |
| סטנדרט Wi-Fi עליון | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| קצב העברת נתונים דרך הרשת האלחוטית (מרבי) | 6600 מגה ביט/ שניה |
| תקני Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| מודולציה/אפנון | 1024-QAM |
| רשת |
| חיבור Ethernet LAN | כן |
| סוג ממשק אתרנט LAN | Gigabit Ethernet |
| קצב העברת מידע Ethernet LAN | 1000 מגה ביט/ שניה |
| תקני רשתות | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| הפניית יציאה | כן |
| DNS דינמי (DDNS) | כן |
| מעבר תקשורת VPN | כן |
| תומך VPN | IPSec, PPTP, L2TP, PPTP, OpenVPN |
| רשת סלולרית |
| 3G | לא |
| יצירת רשת סלולרית | 4G |
| 4G | לא |
| קישוריות |
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 3 |
| יציאת USB | כן |
| מספר חיבורי USB 3.2 (3.1 Gen 1) | 1 |
| חריצים לכרטיסי זיכרון | לא |
| תכונות ניהול |
| ניהול מבוסס אינטרנט | כן |
| תמיכת איכות השירות (QoS) | כן |
| כפתור איפוס | כן |
| כפתור לחצן WPS | כן |
| בטחון |
| אלגוריתמי אבטחה נתמכים | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPS |
| חומת אש | כן |
| גישת אורחים | כן |
| טכנולוגיית Stateful Packet Inspection (SPI) | כן |
| מניעת מתקפה על ה-DOS | כן |
| סינון | כן |
| סינון URL | כן |
| יומן ארועי מערכת | כן |
| תמיכה ב-DMZ | כן |
| תרגום כתובת רשת (NAT) | כן |
| NAT פונקציונליות | PPTP, L2TP, IPSec, RTSP, H.323, SIP, PPPoE |
| פרוטוקולים |
| חיבור Plug and Play אוניברסלי (UPnP) | כן |
| עיצוב |
| צבע המוצר | לבן |
| מתג הפעלה/כיבוי | כן |
| סוג המוצר | נתב שולחני |
| אנטנה |
| כמות האנטנות | 6 |
| פיצ'רים |
| מעבד מובנה | כן |
| תדר מעבד | 1500 מגה הרץ |
| מעבד מספר ליבות | 4 |
| זיכרון פנימי | 512 מגה בייט |
| זיכרון פלאש | 256 מגה בייט |
| ניהול אנרגיה |
| סוג מקור חשמל | חשמל |
| מתח מבוא AC | 110 – 240 V |
| תדירות מבוא AC | 50/60 הרץ |
| מתח יוצא | 19 V |
| תפוקת זרם יוצא | 1.75 A |
| דרישות מערכת |
| מערכות הפעלה Windows נתמכות | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| מערכות הפעלה Mac נתמכות | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| משקל ומידות |
| משקל | 716 גרם |
| גובה | 161.5 מ"מ |
| רוחב | 160 מ"מ |
| עומק | 75 מ"מ |
| חבילות מידע |
| מספר מוצרים כלולים | 1 יח' |